Hrishi Exports Pvt. Ltd.
Export House
D-U-N-S No.- 65-007-01-05
 
Products > Diesel Generating Sets
 



 



 

 

Single Phase Generating Set with Air Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1500 RPM 50 Hz>

Sr. No. KVA kW Volt

Model

HP
1. 2.5 2.5 240            PAL-40 4
2. 3.5 2.8 240            PA-5 5
3. 5 4 240            PA-8 8
5. 7.5 6 240            PA-10 10
6. 10 8 240            PA-16 16
7. 12.5 10 240            PA-20 20
 

Three Phase Generating Set with Air Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1500 RPM 50 Hz

Sr. No. KVA kW Volt

Model

HP
1. 5 4 415            PA-8 8
2. 7.5 6 415            PA-10 10
3. 10 8 415            PA-16 16
4. 12.5 10 415            PA-20 20
 

Single Phase Generating Set with Air Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1800 RPM 60 Hz

Sr. No. KVA kW Volt

Model

HP
1. 2.5 2.5 110            PAL-40 4
2. 3.5 2.8 110            PA-5 5
3. 5 4 110            PA-8 8
4. 7.5 6 110            PA-10 10
5. 10 8 110            PA-16 16
6. 12.5 10 110            PA-20 20
 

Three Phase Generating Set with Air Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1800 RPM 60 Hz.

 Sr. No. KVA kW Volt

Model

HP
1. 5 4 240            PA-8 8
2. 7.5 6 240            PA-10 10
3. 10 8 240            PA-16 16
4. 12.5 10 240            PA-20 20
 

Single Phase Generating Set with Water Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1500 RPM 50 Hz

Sr. No. KVA kW Volt

Model

HP
1. 2.5 2.5 240            PAL-40 4
2. 3.5 2.8 240            PVP-5 5
3. 5 4 240            PVP-8 8
4. 7.5 6 240            PVP-10 10
5. 10 8 240            PVP-16 16
6. 12.5 10 240            PVP-20 20
7. 15 12 240            PVP-20 20
 

Three Phase Generating Set with Water Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1500 RPM 50 Hz

Sr. No. KVA kW Volt Model HP
1. 5 4 415            PVP-8 8
2. 7.5 6 415            PVP-10 10
3. 10 8 415            PVP-16 16
4. 12.5 10 415            PVP-16 16
5. 15 12 415            PVP-20 20
6. 20 16 415            PVP-25 25
 

Single Phase Generating Set with Water Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1800 RPM 60 Hz

Sr. No. KVA kW Volt Model HP
1. 2.5 2.5 110            PAL-40 4
2. 3.5 2.8 110            PVP-5 5
3. 5 4 110            PVP-8 8
4. 7.5 6 110            PVP-10 10
5. 10 8 110            PVP-16 16
6. 12.5 10 110            PVP-20 20
 

Three Phase Generating Set with Water Cooled Diesel Engine (Mounted on M.S. Base Plate) @ 1800 RPM 60 Hz

Sr. No. KVA kW Volt Model HP
1. 5 4 240            PVP-8 8
2. 7.5 6 240            PVP-10 10
3. 10 8 240            PVP-16 16
4. 12.5 10 240            PVP-16 16
5. 15 12 240            PVP-20 20
 
Home | Company | Products | Quality | Internationals | Catalogues & Manuals | Contacts | Sitemap